Úřední deska
Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
---|---|---|---|---|
01.07.2019 | Účetní výkazy obce za rok 2018 | 30.06.2020 | ||
01.07.2019 | Závěrečný účet obce za rok 2018 - textová část | 30.06.2020 | ||
01.07.2019 | Závěrečný účet obce za rok 2018 | 30.06.2020 | ||
01.07.2019 | Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 | 30.06.2020 | ||
07.06.2019 | Závěrečný účet DSO Rychnovsko | 25.06.2019 | ||
29.05.2019 | Účetní výkazy DSO ROH | 25.06.2019 | ||
29.05.2019 | Závěrečný účet DSO ROH | 25.06.2019 | ||
29.05.2019 | Zpráva o přezk. hosp. DSO ROH | 25.06.2019 | ||
29.05.2019 | Inventarizační zpráva DSO ROH | 25.06.2019 | ||
21.05.2019 | Účetní sestavy hospodaření MŠ Bartošovice za rok 2018 | 10.06.2019 | ||
21.05.2019 | Účetní výkazy obce za rok 2018 | 10.06.2019 | ||
21.05.2019 | Závěrečný účet obce za rok 2018 - textová část | 10.06.2019 | ||
21.05.2019 | Závěrečný účet obce za rok 2018 | 10.06.2019 | ||
21.05.2019 | Zpráva o hospodaření PO MŠ Bartošovice za rok 2018 | 10.06.2019 | ||
21.05.2019 | Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 | 10.06.2019 |
E () - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů