Úřední deska
| Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | ![]() | DSO Orlické hory - povinně zveřejňované informace | 30.06.2021 | |
| 09.06.2020 | ![]() | Přezkoumání hospodaření obce 2019 | 30.06.2021 | |
| 09.06.2020 | ![]() | Účetní sestavy obce za rok 2019 | 30.06.2021 | |
| 09.06.2020 | ![]() | Závěrečný účet DSO Rychnovsko - návrh | 26.06.2020 | |
| 09.06.2020 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2019 text | 30.06.2021 | |
| 09.06.2020 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2019 | 30.06.2021 | |
| 25.05.2020 | ![]() | Výkazy DSO ROH | 30.06.2020 | |
| 25.05.2020 | ![]() | Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO ROH | 30.06.2020 | |
| 25.05.2020 | ![]() | Zpráva o hospodaření DSO ROH | 30.06.2020 | |
| 25.05.2020 | ![]() | Inventarizační zpráva DSO ROH | 30.06.2020 | |
| 07.05.2020 | ![]() | Účetní sestavy hospodaření MŠ Bartošovice za rok 2019 | 01.06.2020 | |
| 07.05.2020 | ![]() | Účetní výkazy obce za rok 2019 | 01.06.2020 | |
| 07.05.2020 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2019 | 01.06.2020 | |
| 07.05.2020 | ![]() | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 | 01.06.2020 | |
| 07.05.2020 | ![]() | Zpráva o hospodaření PO MŠ Bartošovice za rok 2019 | 01.06.2020 | |
| 07.05.2020 | ![]() | Zaverecny_ucet_obce_2019.pdf | 01.06.2020 |
E (
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
![[39.99 kB] docx - Zverejneni_2020.docx](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/docx.png)
![[381.17 kB] pdf - Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce.pdf](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/pdf.png)
![[32.4 kB] xlsx - Zaverecny_ucet_obce_Bartosovice_v_O.h._za_rok_2019.xlsx](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/xlsx.png)