Úřední deska
Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
---|---|---|---|---|
23.06.2021 | ![]() | Účetní sestavy o hospodaření MŠ za rok 2020 | 30.06.2022 | |
23.06.2021 | ![]() | Účetní sestavy obce za rok 2020 | 30.06.2022 | |
23.06.2021 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2020 text | 30.06.2022 | |
23.06.2021 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2020 | 30.06.2022 | |
23.06.2021 | ![]() | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce | 30.06.2022 | |
04.06.2021 | ![]() | Závěrečný účet DSO Rychnovsko za rok 2020 | 25.06.2021 | |
19.05.2021 | ![]() | Výkazy DSO ROH | 17.06.2021 | |
19.05.2021 | ![]() | Závěrečný účet DSO ROH - text | 17.06.2021 | |
19.05.2021 | ![]() | Zpráva o hýsledku přezk. DSO ROH | 17.06.2021 | |
19.05.2021 | ![]() | Inventarizační zpráva DSO ROH | 17.06.2021 | |
10.05.2021 | ![]() | Účetní sestavy o hospodaření MŠ za rok 2020 | 30.06.2021 | |
10.05.2021 | ![]() | Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 | 30.06.2021 | |
10.05.2021 | ![]() | Účetní sestavy obce za rok 2020 | 30.06.2021 | |
10.05.2021 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2020 text | 30.06.2021 | |
10.05.2021 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2020 | 30.06.2021 | |
10.05.2021 | ![]() | Zpráva o hospodaření PO MŠ Bartošovice v O.h. za rok 2020 | 30.06.2021 |
E (
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
