Úřední deska
| Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | ![]() | MŠ - Výkaz zisku a ztrát | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | MŠ - Účetní rozvaha za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | MŠ - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023 - hodnocení plnění rozpočtu | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023 - účetní sestavy | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Zpráva o přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 15.05.2024 | ![]() | Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2023 - hodnocení plnění rozpočtu | 31.12.2024 | |
| 15.05.2024 | ![]() | Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2023 - účetní sestavy | 31.12.2024 | |
| 15.05.2024 | ![]() | Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2023 | 31.12.2024 | |
| 15.05.2024 | ![]() | Návrh - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 | 31.12.2024 | |
| 15.05.2024 | ![]() | MŠ - návrh - výkaz zisků a ztrát za rok 2023 | 31.12.2024 | |
| 15.05.2024 | ![]() | MŠ - návrh - účetní rozvaha za rok 2023 | 31.12.2024 | |
| 15.05.2024 | ![]() | MŠ - návrh zprávy o hospodaření za rok 2023 | 31.12.2024 |
E (
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
![[214.74 kB] pdf - Vykaz_zisku_a_ztrat_2023_12(1).pdf](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/pdf.png)
![[32.38 kB] xlsx - Zaverecny_ucet_Bartosovice_v_O.h._2023-_pocitacova_sestava.xlsx](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/xlsx.png)